The scoring races in every competition we cover, straight from the official data — refreshed daily. Off-season leagues show the season just finished.
| # | Player | Goals | Pens | Assists | Apps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | — | 1 | 2 | |
| 2 | 3 | — | — | 2 | |
| 3 | 2 | — | 1 | 2 | |
| 4 | 2 | — | 1 | 2 | |
| 5 | 2 | — | 1 | 2 | |
| 6 | 2 | — | — | 1 | |
| 7 | 2 | — | — | 2 | |
| 8 | 2 | — | — | 2 | |
| 9 | 2 | — | — | 2 | |
| 10 | 2 | — | — | 2 | |
| 11 | 1 | — | — | 1 | |
| 12 | 1 | — | — | 1 | |
| 13 | 1 | — | — | 1 | |
| 14 | 1 | — | — | 1 | |
| 15 | 1 | — | — | 1 | |
| 16 | 1 | — | — | 1 |
| # | Player | Goals | Pens | Assists | Apps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 3 | 3 | 24 | |
| 2 | 15 | — | 6 | 25 | |
| 3 | 10 | 2 | 2 | 19 | |
| 4 | 10 | 1 | 1 | 22 | |
| 5 | 9 | — | 7 | 25 | |
| 6 | 9 | — | 1 | 19 | |
| 7 | 8 | — | 4 | 23 | |
| 8 | 8 | — | 2 | 21 | |
| 9 | 8 | 1 | 1 | 21 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 21 | |
| 11 | 8 | — | 1 | 23 | |
| 12 | 7 | — | 2 | 14 | |
| 13 | 7 | — | 1 | 18 | |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 21 |
| # | Player | Goals | Pens | Assists | Apps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | — | — | 6 | |
| 2 | 5 | — | — | 5 | |
| 3 | 4 | — | — | 6 | |
| 4 | 3 | — | 2 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 6 | 3 | — | 1 | 4 | |
| 7 | 3 | — | — | 6 | |
| 8 | 3 | — | — | 4 | |
| 9 | 3 | — | — | 5 | |
| 10 | 2 | — | 1 | 4 | |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 12 | 2 | — | 1 | 3 | |
| 13 | 2 | — | 1 | 4 | |
| 14 | 2 | — | — | 4 | |
| 15 | 2 | 1 | — | 1 | |
| 16 | 2 | — | — | 5 | |
| 17 | 2 | — | — | 4 | |
| 18 | 2 | — | — | 3 | |
| 19 | 2 | — | — | 2 | |
| 20 | 2 | — | — | 4 | |
| 21 | 1 | — | — | 1 | |
| 22 | 1 | — | — | 1 | |
| 23 | 1 | — | — | 0 |
| # | Player | Goals | Pens | Assists | Apps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | — | 3 | 5 | |
| 2 | 4 | — | 2 | 4 | |
| 3 | 4 | — | 1 | 5 | |
| 4 | 4 | — | — | 5 | |
| 5 | 4 | — | — | 4 | |
| 6 | 3 | — | 2 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 9 | 3 | — | — | 4 | |
| 10 | 3 | — | — | 3 | |
| 11 | 3 | 1 | — | 5 | |
| 12 | 3 | 1 | — | 5 | |
| 13 | 3 | — | — | 5 | |
| 14 | 3 | — | — | 5 | |
| 15 | 2 | — | — | 0 | |
| 16 | 2 | — | — | 3 | |
| 17 | 2 | — | — | 3 | |
| 18 | 2 | — | — | 1 | |
| 19 | 2 | — | — | 3 | |
| 20 | 1 | — | 2 | 1 | |
| 21 | 1 | — | 1 | 1 | |
| 22 | 1 | — | 1 | 2 | |
| 23 | 1 | — | 1 | 2 | |
| 24 | 1 | — | — | 1 | |
| 25 | 1 | — | — | 2 |
| # | Player | Goals | Pens | Assists | Apps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | — | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | — | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | — | — | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | — | 7 | |
| 6 | 3 | — | — | 4 | |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 8 | 2 | — | — | 5 | |
| 9 | 2 | — | — | 5 | |
| 10 | 2 | — | — | 5 |
| # | Player | Goals | Pens | Assists | Apps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 4 | 1 | — | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | — | 3 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| 5 | 3 | 1 | — | 3 | |
| 6 | 3 | 1 | — | 3 | |
| 7 | 2 | — | 1 | 3 | |
| 8 | 2 | — | — | 3 | |
| 9 | 2 | — | — | 3 | |
| 10 | 2 | — | — | 3 | |
| 11 | 1 | — | — | 1 | |
| 12 | 1 | — | — | 1 | |
| 13 | 1 | — | — | 2 | |
| 14 | 1 | — | — | 2 | |
| 15 | 1 | 1 | — | 2 | |
| 16 | 1 | — | — | 1 | |
| 17 | 1 | — | — | 1 | |
| 18 | 1 | — | — | 2 |
| # | Player | Goals | Pens | Assists | Apps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 3 | — | — | 3 | |
| 3 | 3 | — | — | 3 | |
| 4 | 2 | — | 2 | 2 | |
| 5 | 2 | — | 2 | 2 | |
| 6 | 2 | — | 1 | 2 | |
| 7 | 2 | — | — | 1 | |
| 8 | 2 | — | — | 3 | |
| 9 | 2 | — | — | 3 | |
| 10 | 2 | — | — | 3 | |
| 11 | 2 | — | — | 3 | |
| 12 | 2 | — | — | 3 | |
| 13 | 2 | — | — | 3 | |
| 14 | 2 | — | — | 3 | |
| 15 | 1 | — | — | 1 | |
| 16 | 1 | — | — | 2 | |
| 17 | 1 | — | — | 1 | |
| 18 | 1 | — | — | 2 | |
| 19 | 1 | — | — | 1 | |
| 20 | 1 | — | — | 1 | |
| 21 | 1 | — | — | 1 |
| # | Player | Goals | Pens | Assists | Apps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | — | 2 | 4 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 4 | — | — | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| 6 | 3 | — | 1 | 5 | |
| 7 | 3 | — | 1 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | — | 4 | |
| 9 | 3 | — | — | 3 | |
| 10 | 3 | — | — | 5 | |
| 11 | 2 | — | 2 | 3 | |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | — | 5 | |
| 14 | 2 | — | — | 3 | |
| 15 | 2 | — | — | 3 | |
| 16 | 2 | — | — | 3 | |
| 17 | 1 | — | 1 | 2 | |
| 18 | 1 | — | — | 2 | |
| 19 | 1 | — | — | 3 |
| # | Player | Goals | Pens | Assists | Apps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | — | 4 | |
| 2 | 5 | — | 1 | 4 | |
| 3 | 4 | — | 2 | 4 | |
| 4 | 4 | — | 2 | 4 | |
| 5 | 4 | 3 | — | 4 | |
| 6 | 4 | — | — | 4 | |
| 7 | 4 | — | — | 4 | |
| 8 | 4 | — | — | 3 | |
| 9 | 3 | — | 3 | 4 | |
| 10 | 3 | — | 1 | 4 | |
| 11 | 3 | — | — | 4 | |
| 12 | 3 | — | — | 4 | |
| 13 | 2 | — | 2 | 3 | |
| 14 | 2 | — | — | 2 | |
| 15 | 2 | — | — | 4 | |
| 16 | 2 | — | — | 4 | |
| 17 | 1 | — | — | 1 | |
| 18 | 1 | — | — | 1 | |
| 19 | 1 | — | — | 3 | |
| 20 | 1 | — | — | 2 | |
| 21 | 1 | — | — | 3 | |
| 22 | 1 | 1 | — | 2 | |
| 23 | 1 | 1 | — | 2 | |
| 24 | 1 | 1 | — | 2 |
| # | Player | Goals | Pens | Assists | Apps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | — | — | 3 | |
| 2 | 4 | — | — | 3 | |
| 3 | 3 | — | — | 3 | |
| 4 | 2 | — | 1 | 3 | |
| 5 | 2 | — | 1 | 3 | |
| 6 | 2 | — | 1 | 3 | |
| 7 | 2 | — | — | 3 | |
| 8 | 2 | — | — | 3 | |
| 9 | 2 | — | — | 2 | |
| 10 | 2 | — | — | 3 | |
| 11 | 2 | — | — | 3 | |
| 12 | 2 | — | — | 3 | |
| 13 | 1 | — | 1 | 1 | |
| 14 | 1 | — | 1 | 2 | |
| 15 | 1 | — | — | 2 | |
| 16 | 1 | — | — | 1 | |
| 17 | 1 | — | — | 1 | |
| 18 | 1 | — | — | 2 |
| # | Player | Goals | Pens | Assists | Apps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | — | — | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | — | 1 | |
| 3 | 2 | — | — | 1 | |
| 4 | 1 | — | — | 1 | |
| 5 | 1 | — | — | 1 | |
| 6 | 1 | 1 | — | 1 | |
| 7 | 1 | — | — | 1 | |
| 8 | 1 | — | — | 1 | |
| 9 | 1 | — | — | 1 | |
| 10 | 1 | — | — | 1 |
Statistics & information — never betting advice. Player data from football-data.org, refreshed with the daily pipeline.